Käytämme RIM pikavaluprosessissa pääasiassa silikonimuotteja, mikä alentaa investoinnin tarvetta. Isommissa sarjoissa myös mahdollista käyttää koneistettuja muotteja.
- Toimitusajat 7-21 päivää
- Soveltuu 5-200 kpl sarjoihin
- Silikonimuotit
- Muottien kesto ~20 osaa
- UL-luokiteltuja materiaaleja

Tekninen kuvaus
| Normaali läpimeno | 5 – 7 osaa per muotti per päivä, ensimmäiset osat noin 7 päivää tilauksesta |
| Normaali tarkkuus | ±0.2mm – ±0.2% + 0,005 mm/mm |
| PIenin seinämävahvuus | Ainevahvuudet >1 mm. |
| Suurin koko | 1200 x 1000 x 800 mm |
| Normaali määrä | Tyypillisesti 20-25 osaa per muotti |
| Pintastruktuuri | Pystymme jäljittelemään eri VDI standardin mukaisia struktuureita |
Varastomateriaalit
| RG53 | RG53FR | |
| Väri | Beige | Beige |
| Kovuus, shore | 78 D | 84 D |
| Vetolujuus, N/mm2 | 38 | 45 |
| Iskusitkeys, kJ/m2 | 95 (Charpy) | 35 (Charpy) |
| Kimmomoduuli, N/mm2 | 1300 | 2200 |
| Murtovenymä, % | 20 | 5 |
| HDT, ºC | 120 | 110 |
| Vastaa lähinnä | PE / PP | ABS V-0 |

